

| 型式・定格 | |
|---|---|
| 型式 | D6P-240-A3A-W | 
| 定格出力 | 240W | 
| 電気特性 | D6P-240-A3A-W | 
|---|---|
| 最大出力 | 240W | 
| 最大出力動作電圧 | 29.71V | 
| 最大出力動作電流 | 8.08A | 
| 開放電圧 | 37.73V | 
| 短絡電流 | 8.60A | 
| 最大出力の温度係数 | -0.420%/℃ | 
| 開放電圧の温度係数 | -0.313%/℃ | 
| 短絡電流の温度係数 | 0.046%/℃ | 
| 出力公差 | 0~4.99W | 
| 最大システム電圧 | IEC DC 1000V | 
| バイパスダイオード | 3個 | 
| 標準試験状態 | JIS C 8918 日射強度1000W/m2、温度25℃、AM1.5 | 
| 使用温度範囲 | -40℃~+85℃ | 
| 温度サイクル試験 | -40℃~+85℃、200サイクル | 
| 耐静荷重(耐風圧) | 5400 Pa | 
| 対衝撃強度(降雹) | 25mm、23m/s、11個所 | 
| 構造 | |
|---|---|
| 外形寸法 | 長さ1650mm 幅990mm 厚さ42mm | 
| 質量 | 18.3kg | 
| セル | 種類 156mm×156mm 多結晶シリコンセル | 
| 配列 6×10枚 | |
| フレーム | アルミ合金、黒色 | 
| フロントガラス | 強化ガラス 3.2mm | 
| ケーブル | 4mm2 (+)1000mm/(-)1000mm | 
| コネクター | IEC/UL認定(MC4相当) | 

